Die neue Zebra G-Serie - direkt online bestellbar
GK420d — GK420t — GX420d — GX420t — GX430t
- höhere Druckgeschwindigkeit
- Ethernet Schnittstelle
- WLAN
- Bluetooth
- bis zu 12MB SDRAM und Realtime Clock
- verstellbaren Lichtschranke zur Etikettenerkennung
![]() |
![]() |
|
| GK420d | GK420t | |
|---|---|---|
| Druckverfahren: | Thermodirekt | Thermodirekt + Thermotransfer |
| Geschwindigkeit: | 127mm / Sekunde | 127mm / Sekunde |
| Druckbreite: | bis 102mm | bis 102mm |
| Auflösung: | 203dpi | 203dpi |
| Anschlüsse: | RS232 und USB | RS232 und USB |
| Speicher: | 4MB Flash, 8MB SRAM | 4MB Flash, 8MB SRAM |
| Ansteuerung über: | EPL und ZPL | EPL und ZPL |
| Sensor: | GAP und BAR | GAP und BAR |
| optionales Zubehör: | LAN | LAN |
![]() |
![]() |
|
| GX420d | GX420t | |
| Druckverfahren: | Thermodirekt | Thermodirekt + Thermotransfer |
| Geschwindigkeit: | 152mm / Sekunde | 152mm / Sekunde |
| Druckbreite: | bis 102mm | bis 102mm |
| Auflösung: | 203dpi | 203dpi |
| Anschlüsse: | RS232, Parallel, USB | RS232, Parallel, USB |
| Speicher: | 4MB Flash, 8MB SRAM | 4MB Flash, 8MB SRAM |
| Ansteuerung über: | EPL und ZPL | EPL und ZPL |
| Sensor: | GAP und BAR | GAP und BAR |
| optionales Zubehör: | Bluetooth, LAN, WLAN verschiebbarer Sensor 8MB Flash und RTC |
Bluetooth, LAN, WLAN verschiebbarer Sensor 8MB Flash und RTC |
![]() |
||
| GX430t | ||
| Druckverfahren: | Thermodirekt + Thermotransfer | |
| Geschwindigkeit: | 152mm / Sekunde | |
| Druckbreite: | bis 102mm | |
| Auflösung: | 300dp | |
| Anschlüsse: | RS232, Parallel, USB | |
| Speicher: | 4MB Flash, 8MB SRAM | |
| Ansteuerung über: | EPL und ZPL | |
| Sensor: | GAP und BAR | |
| optionales Zubehör: | Bluetooth, LAN, WLAN verschiebbarer Sensor 8MB Flash und RTC |




